Полиолефиновая (ПОФ) термоусадочная плёнка

Сравнительные характеристики

Термоусадочная пленка полиолефиновая

Термоусадочная пленка ПВХ

Экологичность

Является экологически чистым продуктом, не содержащим отравляющих веществ; не оставляет нагара на сварочных элементах термоусадочного оборудования.

Содержит активные элементы хлора, что наносит серьезный ущерб упаковочному оборудованию, здоровью людей, работающих с ПВХ-пленкой, а также издает неприятный специфический запах при нагревании, который может передаваться продукту.

Внешний вид

Обладает высоким уровнем оптических характеристик (прозрачность, глянец), при усадке образует ровный и аккуратный шов, сохраняющий прочность даже при отрицательных температурах.

Матовая поверхность пленки, со временем способна приобретать желтоватый оттенок. Грубый и непрочный шов. Продукция, упакованная в ПВХ-пленку, часто имеет непрезентабельный вид.

Прочность

Обладает перекрестно-пересеченной молекулярной структурой, что позволяет выдерживать высокие механические воздействия, способна заменить гофротару, полиэтилен высокого давления при упаковки тяжелых продуктов.

15 мкм ПОФ=20 мкм ПВХ, 40 мкм ПЭ;

19 мкм ПОФ=25 мкм ПВХ, 60 мкм ПЭ.

Легко разрывается даже при небольших нагрузках, не гарантирует целостность и герметичность упаковки.

Температурный режим

Температурный режим хранения в диапазоне от –30С до +40С.

Температурный режим хранения в диапазоне от

- 5С до +20С.

Применение на высокоскоростном оборудовании

Подходит для высокоскоростного оборудования любого типа.

Невозможность применения на высокоскоростном оборудовании.

Экономическая эффективность

Характеризуется самой низкой плотностью (0,92 г/см³), требует меньших затрат при транспортировке.

Является более тяжелым полимером (1,37 г/см³), что значительно уменьшает количество самой пленки в ролике в пересчете на вес.

Диапазон применения

Применяется во всех отраслях пищевой и непищевой промышленности.

Не рекомендуется применение в пищевой промышленности из-за содержания отравляющих веществ; также не подходит для упаковки бумажных изделий (в типографиях) из-за своей низкой эластичности, что вызывает деформацию изделий.

Востребованность

Обладает мощной сырьевой базой, высокая востребованность на рынке упаковочных материалов.

Запрет на использование ПВХ-пленки в странах Европы, тенденция к отказу от использования в РФ не только для упаковки пищевой продукции, нестабильность поставок, повышение себестоимости.

Наименование товараВес нетто
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 200/400мм 1000м4,60
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 250/500мм 1000м5,80
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 300/600мм 1000м6,90
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 350/700мм 1000м8,10
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 400/800мм 1000м9,20
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 450/900мм 1000м10,40
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 500/1000мм 1000м11,50
Пленка ТУ POF 15мкм 200/400мм 750м4,14
Пленка ТУ POF 15мкм 250/500мм 750м5,20
Пленка ТУ POF 15мкм 300/600мм 750м6,21
Пленка ТУ POF 15мкм 350/700мм 750м7,30
Пленка ТУ POF 15мкм 400/800мм 750м8,30
Пленка ТУ POF 15мкм 450/900мм 750м9,32
Пленка ТУ POF 15мкм 500/1000мм 750м10,40
Пленка ТУ POF 15мкм 550/1100мм 750м11,40
Пленка ТУ POF 15мкм 600/1200мм 750м12,42
Пленка ТУ POF 15мкм 650/1300мм 750м13,46
Пленка ТУ POF 15мкм 700/1400мм 750м14,5
Пленка ТУ POF 15мкм 750/1500мм 750м15,53
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 200/400мм 1250м7,00
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 250/500мм 1250м8,63
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 300/600мм 1250м10,40
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 350/700мм 1250м12,10
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 400/800мм 1250м13,80
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 450/900мм 1250м15,53
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 500/1000мм 1250м17,30
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 550/1100мм 1250м19,00
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 600/1200мм 1250м20,71
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 150/300мм 1000м5,24
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 200/400мм 1000м7,00
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 250/500мм 1000м8,74
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 300/600мм 1000м10,50
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 350/700мм 1000м12,24
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 400/800мм 1000м14,00
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 450/900мм 1000м15,73
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 450/900мм 650м10,23
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 500/1000мм 1000м17,50
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 500/1000мм 650м11,36
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 550/1100мм 1000м19,23
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 600/1200мм 1000м21,00
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 650/1300мм 1000м22,72
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 700/1400мм 1000м24,47
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 750/1500мм 1000м26,22
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 800/1600мм 1000м27,97
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 250/500мм 800м8,65
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 300/600мм 800м10,40
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 350/700мм 800м12,10
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 400/800мм 800м13,84
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 450/900мм 800м15,60
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 500/1000мм 800м17,30
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 200/400мм 800м7,36
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 250/500мм 800м9,20
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 300/600мм 800м11,04
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 350/700мм 800м12,88
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 400/800мм 800м14,72
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 450/900мм 800м16,60
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 500/1000мм 800м18,40
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 550/1100мм 800м20,24
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 600/1200мм 800м22,08
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 650/1300мм 800м23,92
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 700/1400мм 800м25,76
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 750/1500мм 800м27,60
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 150/300мм 500м4,83
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 200/400мм 500м6,44
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 250/500мм 500м8,10
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 300/600мм 500м9,66
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 350/700мм 500м11,27
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 400/800мм 500м12,88
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 450/900мм 500м14,50
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 500/1000мм 500м16,10
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 550/1100мм 500м17,71
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 600/1200мм 500м19,32
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 700/1400мм 500м22,54
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 400мм 1500м8,30
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 500мм 2500м17,30
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 550мм 2500м19,00
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 600мм 2500м20,70
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 650мм 2500м22,43
Пленка с микроперфорацией для упаковки хлеба или для быстрой усадки
Пленка ТУ POF перф.12мкм 200/400мм 1000м4,60
Пленка ТУ POF перф.12мкм 250/500мм 1000м5,80
Пленка ТУ POF перф.12мкм 300/600мм 1000м6,90
Пленка ТУ POF перф.12мкм 350/700мм 1000м8,10
Пленка с макроперфорацией для упаковки яиц, зелени, грибов
Пленка ТУ гор. перф.15мкм 350/700мм 750м7,30
Пленка ТУ гор. перф.15мкм 450/900мм 750м9,32
Мы онлайн! Задайте ваш вопрос в чате.
1
0