Модификации на базе УМ-1 "Макси"
379 663
руб.
Линия предназначена для штучной упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку крупногабаритных изделий: планшетов, картин в рамах, минераловатных плит (утеплителя), дверей, корпусной мебели в транспортной упаковке. Легко транспортируется и размещается в производственном помещении. Неприхотлива и надежна в эксплуатации.
Назначение линии: ручная или полуавтоматическая штучная упаковка в термоусадочную полиэтиленовую пленку (ПЭ) широкого спектра крупногабаритной продукции.
Цель:
- защита от вскрытия и повреждений при транспортировке и складском хранении.
Состав линии:
- ручной или автоматический (в зависимости от модификации) термонож;
- термокамера с тремя зонами внутреннего обдува;
- приемный рольганг с узлом охлаждения упакованной продукции.
Технические характеристики
Название модификации | Макси-900 | Макси-1800 | Макси П-1800 | Макси ПТ-1800 |
Упаковываемая продукция | Утеплитель - плиты и рулоны, короба, пенопласт | Утеплитель - плиты и рулоны, короба | Утеплитель - плиты и рулоны, короба | Утеплитель - плиты и рулоны, короба |
Минимальные габариты продукции, мм | ||||
длина (диаметр) | 600 | 300 | 300 | 300 |
ширина | 300 | 600 | 600 | 600 |
высота | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальные габариты продукции, мм | ||||
длина (диаметр) | 1200 | 600 | 600 | 600 |
ширина | 600 | 1200 | 1200 | 1200 |
высота | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масса продукции, кг | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 |
Габаритные размеры линии (д х ш х в), мм | 6100x1300x2100 | 5100x2200x2100 | 5600x2200x2400 | 6200x2200x2400 |
Энергопотребление, кВт | 37 | 37 | 37 | 37 |
Применяемая пленка | Полиэтилен (ПЭ) | Полиэтилен (ПЭ) | Полиэтилен (ПЭ) | Полиэтилен (ПЭ) |
Максимальная ширина, мм | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 |
Толщина, мкм | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
Производительность линии, уп/час | 120 | 140 | 180 | 210 |
Особенности | проходное окно 900х750 мм, ручной термонож расположен перпендикулярно камере | проходное окно 1800 x 750 мм, ручной термонож | проходное окно 1800х750 мм, пневматический термонож | проходное окно 1800х750 мм, пневматический термонож с толкателем и прижимом |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 |
Срок изготовления, рабочих дней | 20 | 20 | 45 | 45 |
Модификации Макси - Д1200 | ||||
Модель | 2000 | 2400 | 3000 | |
Комплектация | термотоннель, нож УМ-3, 2 рольганга с вентилятором | термотоннель, нож УМ-3, 2 рольганга с вентилятором | термотоннель, нож УМ-3, 2 рольганга с вентилятором | |
Тип продукции | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | |
Минимальные габариты продукции | ||||
длина/диаметр, мм | 600 | 600 | 600 | |
ширина, мм | 300 | 300 | 300 | |
высота,мм | 10 | 10 | 10 | |
Максимальные габариты продукции | ||||
длина/диаметр, мм | 2000 | 2400 | 3000 | |
ширина, мм | 900 | 900 | 900 | |
высота, мм | 150 | 150 | 150 | |
Вес продукции, кг | 2-40 | 2-40 | 2-40 | |
Максимальная ширина пленки, мм | 1150 | 1150 | 1150 | |
Толщина пленки, мкм | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Энергопотребление, кВт | 25 | 25 | 25 | |
Производительность, уп/час | 60 | 60 | 60 | |
Размеры линии (д х ш х в), мм | 7200x1700x1700 | 8000x1700x1700 | 9200x1700x1700 | |
Особенности | проходное окно 1200 х 250 мм, нижний обдув | проходное окно 1200 х 250 мм, нижний обдув | проходное окно 1200 х 250 мм, нижний обдув | |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | |
Срок изготовления, рабочих дней | 20 | 20 | 20 | |
Модификации Макси - Д1200+ | ||||
Модель | 2000 | 2400 | 3000 | |
Комплектация | термотоннель, нож УМ-3, размотка Эконом, 3 рольганга с вентилятором | термотоннель, нож УМ-3, размотка Эконом, 3 рольганга с вентилятором | термотоннель, нож УМ-3, размотка Эконом, 3 рольганга с вентилятором | |
Тип продукции | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | |
Минимальные габариты продукции | ||||
длина/диаметр, мм | 600 | 600 | 600 | |
ширина, мм | 300 | 300 | 300 | |
высота, мм | 10 | 10 | 10 | |
Максимальные габариты продукции | ||||
длина/диаметр, мм | 2000 | 2400 | 3000 | |
ширина, мм | 900 | 900 | 900 | |
высота, мм | 80 | 80 | 80 | |
Вес продукции, кг | 2-40 | 2-40 | 2-40 | |
Максимальная ширина пленки, мм | 1150 | 1150 | 1150 | |
Толщина пленки, мкм | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Энергопотребление, кВт | 25 | 25 | 25 | |
Производительность, уп/час | 90 | 90 | 90 | |
Размеры линии (Д х Ш х В), мм | 9400x1700x1700 | 10600x1700x1700 | 12400x1700x1700 | |
Особенности | проходное окно 1200 х 250 мм, нижний обдув | проходное окно 1200 х 250 мм, нижний обдув | проходное окно 1200 х 250 мм, нижний обдув | |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | |
Срок изготовления, рабочих дней | 20 | 20 | 20 | |
Модификации Макси - Д1800 | ||||
Модель | 2000 | 2400 | 3000 | |
Комплектация | термотоннель, нож УМ-3, 2 рольганга с вентилятором | термотоннель, нож УМ-3, 2 рольганга с вентилятором | термотоннель, нож УМ-3, 2 рольганга с вентилятором | |
Тип продукции | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | двери, мебельные щиты, комплекты, полки | |
Минимальные габариты продукции | ||||
длина/диаметр, мм | 600 | 600 | 600 | |
ширина, мм | 300 | 300 | 300 | |
высота, мм | 10 | 10 | 10 | |
Максимальные габариты продукции | ||||
длина/диаметр, мм | 2000 | 2400 | 3000 | |
ширина, мм | 1300 | 1300 | 1300 | |
высота, мм | 150 | 150 | 150 | |
Вес продукции, кг | 2-40 | 2-40 | 2-40 | |
Максимальная ширина пленки, мм | 1450 | 1450 | 1450 | |
Толщина пленки, мкм | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Энергопотребление, кВт | 25 | 25 | 25 | |
Производительность, уп/час | 60 | 60 | 60 | |
Размеры линии (Д х Ш х В), мм | 7200x2200x1700 | 8000x2200x1700 | 9200x2200x1700 | |
Особенности: | проходное окно 1800 х 250 мм, нижний обдув | проходное окно 1800 х 250 мм, нижний обдув | проходное окно 1800 х 250 мм, нижний обдув | |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | |
Срок изготовления, рабочих дней | 20 | 20 | 20 |
Видео (2.1 Мб) |
Видео (4 Мб) |
Видео (3.3 Мб) |
Информация обновлена 20.11.2024