Упаковочная линия УМ-2 "Профи"
Назначение
Линия предназначена для герметичной упаковки широкого спектра пищевой и промышленной продукции в термоусадочную полиэтиленовую (ПЭ) и полиолефиновую (ПОФ) пленку. Назначение данного вида упаковки – защита продукции от хищений и загрязнения при транспортировке и складском хранении, герметизация упакованной продукции.
Особенности линии: расширенный угловой полуавтоматический термонож, возможность перенастройки с полиэтиленовой пленки на полиолефиновую, наличие транспортера для перемещения упакованной продукции из зоны упаковки, регулировка высоты стола.
Дополнительно могут быть приобретены:
- Термотоннель
- Термонож
Технические характеристики:
Характеристики УМ-2 "Профи" Термонож:
Исполнение | модуль |
Производительность аппарата, уп./час, ( зависит от скорости работы оператора): | 800 |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм | 2100 х 1100 х 1600 |
Вес аппарата, кг, нетто: | 200 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69: | УХЛ-4 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 1,2 |
Напряжение питания, В/Гц: | 220 / 50 |
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2): | 0,4-0,6 (4-6) |
Тип намотки плёнки в рулоне: Тип термоусадочной плёнки: | полурукав ПЭ (полиэтилен), ПОФ (полиолефин) |
Максимальная ширина рулона пленки, мм: | 900 |
Размеры подающего стола, (Длина х ширина), мм: | 500х450 |
Размеры режущей части термоножа (длина х ширина), мм: | 600 х 500 |
Тип нагрева: | постоянный |
Количество нагревательных элементов: | 1 |
Тип конвейерной ленты Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | ПВХ лента 870 х 620 |
Скорость движения конвейера (регулируемая), м/мин: | 4-8 |
Регулировка высоты конвейера, мм: | 100 |
Общая рабочая нагрузка на конвейер, кг, не более: | 12 |
Максимальные габариты условной упаковки, (длина х ширина х высота), мм: | 450 х 350 х 200 |
Характеристики УМ-2 "Профи" Термотоннель
Исполнение: | модуль (траковый конвейер) |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм | 2200 х 1100 х 1600 |
Вес аппарата, кг, нетто: | 200 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 12,2 |
Напряжение питания, В/Гц: | 380 / 50 |
Диапазон регулировки температуры в тоннеле,˚С: | 20 – 250 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт: | 6 х 2 |
Длина камеры, мм: | 1200 |
Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | 1800 х 540 |
Скорость движения конвейера (регулируемая), м/мин: | 0 - 8 |
Габариты проходного окна тоннеля (ширина х высота), мм: | 700 х 250 |
Габаритные размеры приёмного рольганга, мм (длина х ширина), мм: | 400x600 |
Видео (2.3 Мб) |
Видео (2.1 Мб) |